|
莆田联通靓号大全
185 9957 6666=39999
185 9957 8888=58888
185 9957 9999=59999
156 059 44444=29999
166 059 44444=29999
131 9444 9999=49999
131 7824 9999=29999
185 6792 8888=48888
131 9443 8888=36888
131 9440 8888=36888
176 8923 7777=18999
131 7824 7777=26999
166 5956 5555=35999
166 5911 5555=29999
176 8923 5555=16999
186 0501 4444=8999
186 5024 3333=18999
186 5023 2222=19999
185 9690 2222=18999
166 5911 2222=22999
131 1056 5678=9999
186 502 45678=23999
130 621 56789=29999
185 585 56789=29999
185 9692 1111=16999
185 9692 0000=13800
|
|