|
|
为加强道路名称管理,方便群众工作和生活,经莆田市人民政府批准,对秀屿区98条道路予以命名。根据《地名管理条例》(国务院令753号)第十四条规定,由莆田市民政局予以公告。
凡符合《地名管理条例》第十八条情形的,任何机关团体和企事业单位必须使用公告中的标准地名。
秀屿区道路命名表 | | | | | | | | | | | | 西南起城港大道路口,东北至博达路交叉口
| | | | | 西南起汇秀街,东北至荔福街
| | | | | 西南起永嘉街,东北至荔福街
| | | | | 西北起映秀路,东南至钟秀路
| | | | | 西北起映秀路,东南至钟秀路
| | | | | 西北起映秀路,东南至钟秀路
| | | | | 西北起映秀路,东南至钟秀路
| | | | | 西北起映秀路,东南至钟秀路
| | | | | 西起五岐街,东至莆兴路
| | | | | 西起五岐街,东至莆兴路
| | | | | 西起霞厝街,东至莆兴路
| | | | | 西起五岐街,东至兴岐街
| | | | | 南起霞厝街,北至岐山路
| | | | | 西起栖鹭街,东至涵港大道
| | | | | 西起栖鹭街,东至涵港大道
| | | | | 西起栖鹭街,东至涵港大道
| | | | | 西起天马街,北至定祥路
| | | | | 南起靖安路,北至泰兴东路
| | | | | 南起兴港大道,北至泰兴东路
| | | | | 西起秀屿大道,东至苏塘街
| | | | | 西起秀屿大道,东至苏塘街
| | | | | 西起荔港大道,东至秀屿大道
| | | | | 西起秀山街,东至涵港大道
| | | | | 南起书社街,北至清塘大道
| | | | | 南起兴秀路,北至毓秀路
| | | | | 西起荔港大道,东至规划路
| | | | | 南起荔港大道路口,北至丁加头宫
| | | | | 南起荔港大道路口,北至下山兜交界处
| | | | | 南起荔港大道路口(原收费站),北至泌头下社宫
| | | | | 南起荔港大道路口,北至泌头村交界处
| | | | | 西起岭美交界处,东至荔港大道入口
| | | | | 南起林坑自然村路口,北至下山兜
| | | | | 西起笏埭线苏塘圆圈,东至涵港大道苏塘村前山入口
| | | | | 南起涵港大道前山入口,北至苏塘草莽后坑
| | | | | 南起祥和桥,北至五四场三峡移民集体房
| | | | | 西起笏北路交接口,东至顶溪自然村
| | | | | 南起上可塘自然村,北至高速路口相交接。
| | | | | 西起笏北路交接口,东至后港自然村。
| | | | | 西起笏北路交接口,东至安民西社。
| | | | | 西起上可塘自然村,东至幸福路交接口。
| | | | | 南起顶溪桥头北至虎理山
| | | | | 西起笏北路南田桥交接口,东至顶溪自然村
| | | | | 南起来垞村村部路口,北至来塘村虎理山门牌坊
| | | | | 南起来垞村来垞自然村,北至五侯山景区
| | | | | 南起武盛小学后路口,北至崇德路交叉口
| | | | | 南起元兜与上塘十字路口,北至元兜公墓
| | | | | 南起后温村后温266号房屋前,北至尊心庙
| | | | | 南起后温彩门,北至后温水仙宫
| | | | | 东起后温村后温299号房屋边,西至后温村后温65号房屋边
| | | | | 南起后温村村部,北至后温小学
| | | | | 南起元兜彩门,北至海防路路口
| | | | | 南起富民路路口,北至后温村元兜18号房屋前
| | | | | 东起后温村元兜160号厝前,西至后温村元兜212号房屋前
| | | | | 东起后温村元兜1号厝边,西至后温村后温316号房屋边
| | | | | 东起后温水仙宫,西至山西自然村与武盛村交界
| | | | | 东起下洋自然村与海岑路交叉,西至上血自然村
| | | | | 东起上血自然村上血489号房屋边,西至文明宫
| | | | | 南起武盛村部,北至下洋海岑宫
| | | | | 东起田柄路武盛安置房,西至孙戴涵洞口与孙戴路交叉
| | | | | 南起东峤镇后坑自然村,北至戴厝高速路涵洞
| | | | | 南起安边戏台,北至温李村利厝头94号房屋东边路口
| | | | | 东起珍田桥头,北至安边岔路口
| | | | | 南起前林自然村,北至北坑桥头路口
| | | | | 南起温李村利厝头184号房屋东边路口,北至天云洞风景区广场
| | | | | 南起温李村利厝头250号房屋路口,北至中埔自然村
| | | | | 东起湖底林厝自然村,西至下樟林自然村入口
| | | | | 南起樟林路交叉口,北至胡林自然村西入口
| | | | | 南起后蔡自然村入口,西至陀山寺入口
| | | | | 南起下洋自然村入口,北至樟林路交叉口
| | | | | 南起下洋交界处,北至樟林路路口
| | | | | 南起石兜路口,西至石兜戏台
| | | | | 南起翁厝村后池交界处,北至樟林路路口
| | | | | 南起东林路口,北至淇沪村交界处
| | | | | 南起黄屿坡自然村,北至东林东林村东林67号房屋边
| | | | | 南起青山洞,北至石城村东店路口旁边
| | | | | 南起鸡甲屿沙滩,北至东林东林村东林129号房屋边
| | | | | 南起东店园东林村东店园12号房屋边,北至何厝自然村
| | | | | 南起西林自然村,北至东林村西林40号厝边
| | | | | 南起东林东林村东林159号房屋边,北至邱山农林场
| | | | | 东起湖底教堂,西至东淇路
| | | | | 南起高林小学与南店交叉路口,北至天云西路
| | | | | 南起村部高前水库,北至天云西路
| | | | | 南起天云西路,北至后海溪后海街交叉路口
| | | | | 南起高林自然村凤安宫,北至东布路口
| | | | | 南起后海溪,北至赤岑安宁北社宫
| | | | | 南起南店交叉口,北至天云西路赤岑圆圈
| | | | | 东起南店自然村路段,西至汀坪村与高林村红绿灯交界处
| | | | | 南起南店自然村路段,北至下店路段交叉路口
| | | | | 东起塔尾自然村,西至201省道
| | | | | 东起利民桥,西至201省道
| | | | | 东北起埭平路,西南至佛公后自然村与西许交界处
| | | | | 东北起埭平路,西南至前埔山塘处
| | | | | 东起西埔天桥交叉口,西至英田社区顶三花7号厝后
| | | | | 南起过坑自然村,北至西埔石碑
| | | | | 南起英田村旧村部,东至英田社区顶三花24号厝后
| | | | | 东起英田小学,南至英田社区坊边45号厝边
| | | | | 西起埭平路入口,北至英田小学
| | | | | 东起英田顶三花入口,西至下三花入口
|
莆田市民政局 2026年8月4日
|
|